Nệm cao su của chúng tôi là một dòng sản phẩm nổi bật với chất lượng vượt trội so với các sản phẩm khác trên thị trường. Bảng giá nệm cao su của chúng tôi đang được cập nhật và hiện diện đầy đủ trên thị trường Việt Nam. Đừng bỏ qua cơ hội kiểm tra ngay chi tiết giá cả từng sản phẩm trong danh mục của chúng tôi tại Nệm Việt.
Chúng tôi cam kết cung cấp thông tin chi tiết về giá và chương trình khuyến mãi. Bạn sẽ có cơ hội khám phá những ưu đãi và quà tặng hấp dẫn mà chúng tôi đang mang đến cho khách hàng. Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chi tiết và lựa chọn sản phẩm nệm phù hợp với nhu cầu của bạn.

Giá của một sản phẩm nệm cao su thiên nhiên được xác định bởi nhiều yếu tố như quy trình công nghệ, kỹ thuật sản xuất, và nguyên liệu sử dụng. Điều này nhằm đảm bảo rằng sản phẩm không chỉ có chất lượng độc đáo mà còn đáp ứng các tiêu chuẩn xuất khẩu đặc biệt, đặc biệt là đối với các thị trường khó tính như Hoa Kỳ.
Các quy định của Hoa Kỳ đặt ra nhiều yêu cầu kỹ thuật và an toàn nghiêm ngặt, chỉ cho phép nhập khẩu các sản phẩm nệm không chứa bất kỳ chất cấm nào trong danh mục có thể gây hại cho sức khỏe như gây ung thư hay tác động đến sự phát triển của ung thư, và nhiều quy định khác. Điều này nhấn mạnh sự cam kết của chúng tôi đối với chất lượng và tuân thủ các tiêu chuẩn cao trong quá trình sản xuất. Để biết thêm chi tiết, bạn có thể xem thêm về sản phẩm Nệm foam

Bảng giá đệm cao su tốt nhất
| KÍCH THƯỚC NỆM (ngang x dọc x dày) |
Giá niêm yết | GIÁ KHUYẾN MÃI (Giảm 5% trên giá niêm yết) |
Chương trình KM hiện áp dụng |
|---|---|---|---|
| Độ cao 5.0 cm | |||
| 80 x 200 x 5 (cm) | 8.896 | 8.450 | LH 0982006247 + Ưu đãi đặc biệt từ 22/01/2024 |
| 90 x 200 x 5 (cm) | 10.839 | 10.290 | |
| 100 x 200 x 5 (cm) | 11.733 | 11.140 | |
| 120 x 200 x 5 (cm) | 13.553 | 12.870 | |
| 140 x 200 x 5 (cm) | 15.815 | 15.020 | |
| 150 x 190 x 5 (cm) | 16.298 | 15.480 | |
| 160 x 200 x 5 (cm) | 18.589 | 17.650 | |
| 180 x 200 x 5 (cm) | 20.925 | 19.870 | |
| 200 x 200 x 5 (cm) | 23.053 | 21.900 | |
| 200 x 220 x 5 (cm) | 25.346 | 24.070 | |
| 220 x 200 x 5 (cm) | 25.346 | 24.070 | |
| Độ cao 7.5 cm | |||
| 100 x 200 x 7.5 (cm) | 14.675 | 13.940 | LH 0982006247 + Ưu đãi đặc biệt từ 22/01/2024 |
| 120 x 200 x 7.5 (cm) | 17.394 | 16.520 | |
| 140 x 200 x 7.5 (cm) | 19.885 | 18.890 | |
| 160 x 200 x 7.5 (cm) | 23.109 | 21.950 | |
| 180 x 200 x 7.5 (cm) | 26.126 | 24.810 | |
| 200 x 200 x 7.5 (cm) | 28.790 | 27.350 | |
| 200 x 220 x 7.5 (cm) | 31.656 | 30.070 | |
| 220 x 200 x 7.5 (cm) | 31.656 | 30.070 | |
| Độ cao 10.0 cm | |||
| 80 x 200 x 10 (cm) | 13.433 | 12.760 | LH 0982006247 + Ưu đãi đặc biệt từ 22/01/2024 |
| 90 x 200 x 10 (cm) | 15.816 | 15.020 | |
| 100 x 200 x 10 (cm) | 17.618 | 16.730 | |
| 120 x 200 x 10 (cm) | 21.235 | 20.170 | |
| 140 x 200 x 10 (cm) | 23.953 | 22.750 | |
| 150 x 190 x 10 (cm) | 24.896 | 23.650 | |
| 160 x 200 x 10 (cm) | 27.629 | 26.240 | |
| 180 x 200 x 10 (cm) | 31.328 | 29.760 | |
| 200 x 200 x 10 (cm) | 34.527 | 32.800 | |
| 200 x 220 x 10 (cm) | 37.966 | 36.060 | |
| 220 x 200 x 10 (cm) | 37.966 | 36.060 | |
| Độ cao 12.5 cm | |||
| 160 x 200 x 12.5 (cm) | 32.863 | 31.210 | LH 0982006247 + Ưu đãi đặc biệt từ 22/01/2024 |
| Độ cao 15.0 cm | |||
| 80 x 200 x 15 (cm) | 18.990 | 18.040 | LH 0982006247 + Ưu đãi đặc biệt từ 22/01/2024 |
| 90 x 200 x 15 (cm) | 21.699 | 20.610 | |
| 100 x 200 x 15 (cm) | 23.508 | 22.330 | |
| 120 x 200 x 15 (cm) | 28.486 | 27.060 | |
| 140 x 200 x 15 (cm) | 32.617 | 30.980 | |
| 150 x 190 x 15 (cm) | 33.974 | 32.270 | |
| 160 x 200 x 15 (cm) | 38.073 | 36.160 | |
| 180 x 200 x 15 (cm) | 41.743 | 39.650 | |
| 200 x 200 x 15 (cm) | 47.487 | 45.110 | |
| 200 x 220 x 15 (cm) | 52.220 | 49.600 | |
| 220 x 200 x 15 (cm) | 52.220 | 49.600 | |
| Độ cao 20.0 cm | |||
| 80 x 200 x 20 (cm) | 25.320 | 24.050 | LH 0982006247 + Ưu đãi đặc biệt từ 22/01/2024 |
| 90 x 200 x 20 (cm) | 28.942 | 27.490 | |
| 100 x 200 x 20 (cm) | 31.203 | 29.640 | |
| 120 x 200 x 20 (cm) | 37.987 | 36.080 | |
| 140 x 200 x 20 (cm) | 44.377 | 42.150 | |
| 150 x 190 x 20 (cm) | 45.736 | 43.440 | |
| 160 x 200 x 20 (cm) | 50.289 | 47.770 | |
| 180 x 200 x 20 (cm) | 57.560 | 54.680 | |
| 200 x 200 x 20 (cm) | 62.870 | 59.720 | |
| 200 x 220 x 20 (cm) | 69.141 | 65.680 | |
| 220 x 200 x 20 (cm) | 69.141 | 65.680 | |
![]()
Liên Hệ 0982006247 để được tư vấn báo giá
Bảng Giá nệm 1m6 10cm


Đối với thị trường nội địa, nệm có kích thước 160x200x10cm, được bán với giá khoảng 28 triệu VNĐ. So sánh với mức giá tại Hoa Kỳ, khoảng ≈76.703.760 VNĐ, mức giá này được xem là rất hợp lý. Thời gian sử dụng ít nhất là 25 năm giúp tính toán chi phí sử dụng mỗi năm chỉ khoảng 1 triệu VNĐ, chuyển thành chi phí mỗi tháng chưa tới một trăm nghìn đồng.
Điều này là hoàn toàn phù hợp với người lao động trung lưu, có khả năng mua trả góp, để có thể sử dụng một sản phẩm chất lượng vượt trội như đã được giới thiệu. Nếu bạn quan tâm, bạn cũng có thể tìm hiểu thêm về nệm foam

Bang giá nệm cao su dòng Massage

![]()
Liên Hệ 0982006247 để được tư vấn báo giá
|
KÍCH THƯỚC NỆM
(NGANG X DỌC X DÀY) |
GIÁ NIÊM YẾT | GIÁ KHUYẾN MÃI ÁP DỤNG TỪ 01/01/2024 |
Giá giảm |
Giá đệm cao 6.0 cm |
|||
| 80 x 200 x 6 (cm) | 11.819 | 10.870 |
LH 0982006247 + Ưu đãi đặc biệt từ 22/01/2024
|
| 90 x 200 x 6 (cm) | 13.803 | 12.690 | |
| 100 x 200 x 6 (cm) | 14.728 | 13.540 | |
| 120 x 200 x 6 (cm) | 17.483 | 16.080 | |
| 140 x 200 x 6 (cm) | 20.707 | 19.050 | |
| 150 x 190 x 6 (cm) | 21.206 | 19.500 | |
| 160 x 200 x 6 (cm) | 23.539 | 21.650 | |
| 180 x 200 x 6 (cm) | 26.838 | 24.690 | |
| 200 x 200 x 6 (cm) | 29.179 | 26.840 | |
| 220 x 200 x 6 (cm) | 32.084 | 29.510 | |
Giá đệm cao 8.5 cm |
|||
| 100 x 200 x 8.5 (cm) | 17.718 | 16.300 |
LH 0982006247 + Ưu đãi đặc biệt từ 22/01/2024
|
| 120 x 200 x 8.5 (cm) | 21.398 | 19.680 | |
| 140 x 200 x 8.5 (cm) | 24.858 | 22.860 | |
| 160 x 200 x 8.5 (cm) | 28.143 | 25.890 | |
| 180 x 200 x 8.5 (cm) | 32.132 | 29.560 | |
| 200 x 200 x 8.5 (cm) | 35.031 | 32.220 | |
| 220 x 200 x 8.5 (cm) | 38.520 | 35.430 | |
| Giá đệm cao 11.0 cm | |||
| 80 x 200 x 11 (cm) | 16.437 | 15.120 |
LH 0982006247 + Ưu đãi đặc biệt từ 22/01/2024
|
| 90 x 200 x 11 (cm) | 18.870 | 17.360 | |
| 100 x 200 x 11 (cm) | 20.708 | 19.050 | |
| 120 x 200 x 11 (cm) | 25.313 | 23.280 | |
| 140 x 200 x 11 (cm) | 29.007 | 26.680 | |
| 150 x 190 x 11 (cm) | 29.967 | 27.560 | |
| 160 x 200 x 11 (cm) | 32.747 | 30.120 | |
| 180 x 200 x 11 (cm) | 37.426 | 34.430 | |
| 200 x 200 x 11 (cm) | 40.883 | 37.610 | |
| 220 x 200 x 11 (cm) | 44.956 | 41.350 | |
Giá đệm cao 13.5 cm |
|||
| 160 x 200 x 13.5 (cm) | 38.082 | 35.030 | LH 0982006247 |
Độ cao 16.0 cm |
|||
| 80 x 200 x 16 (cm) | 22.094 | 20.320 |
LH 0982006247 + Ưu đãi đặc biệt từ 22/01/2024
|
| 90 x 200 x 16 (cm) | 24.874 | 22.880 | |
| 100 x 200 x 16 (cm) | 26.713 | 24.570 | |
| 120 x 200 x 16 (cm) | 32.689 | 30.070 | |
| 140 x 200 x 16 (cm) | 37.821 | 34.790 | |
| 150 x 190 x 16 (cm) | 39.208 | 36.070 | |
| 160 x 200 x 16 (cm) | 43.391 | 39.910 | |
| 180 x 200 x 16 (cm) | 48.043 | 44.190 | |
| 200 x 200 x 16 (cm) | 54.357 | 50.000 | |
| 220 x 200 x 16 (cm) | 59.778 | 54.990 | |
Giá đệm cao 21.0 cm |
|||
| 80 x 200 x 21 (cm) | 28.557 | 26.270 |
LH 0982006247 + Ưu đãi đặc biệt từ 22/01/2024
|
| 90 x 200 x 21 (cm) | 32.250 | 29.670 | |
| 100 x 200 x 21 (cm) | 34.543 | 31.770 | |
| 120 x 200 x 21 (cm) | 42.378 | 38.980 | |
| 140 x 200 x 21 (cm) | 49.805 | 45.820 | |
| 150 x 190 x 21 (cm) | 51.194 | 47.090 | |
| 160 x 200 x 21 (cm) | 55.817 | 51.350 | |
| 180 x 200 x 21 (cm) | 64.162 | 59.020 | |
| 200 x 200 x 21 (cm) | 69.741 | 64.160 | |
| 220 x 200 x 21 (cm) | 76.700 | 70.560 | |
Bảng giá nệm massage Y tế
- Tiêu Chí kinh nghiệm Khi Lựa Chọn Rèm Nhựa PVC Chất Lượng - 27/02/2026
- Rèm tổ ong là gì? Cấu tạo chất liệu ưu nhược điểm - 11/09/2025
- Hướng dẫn chọn rèm cầu vồng phòng ngủ đẹp dễ áp dụng - 08/08/2025




